Moleküler Biyoloji ve Biyoloji Genetik Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları


02.10.2023

                                                                             T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

             MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ                                                                                            ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

                                                                                                                                                                   02.10.2023

                                  

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine göre 14.09.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan (R.G.No: 32309) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ön değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM: MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
SIRA NO BAŞVURAN ADAYLARIN
ADI ve SOYADI
DEĞERLENDİRME NOTLARI
ALES PUANI
( SAY )
60% YABANCI DİL
PUANI
40% ÖN DEĞERLENDİRME
PUANI
LiİSANS MEZUNİYET NOTU (100 ' lük sistem) DURUMU
1 S**** EMLİK 93,4259 56,06 88,750 35,5 91,56 73,16 Sınava girmeye hak kazandı
2 Z**** ABİK 88,4631 53,08 88,750 35,5 88,58 75,26 Sınava girmeye hak kazandı
3 D**** N** PARILTI 83,9093 50,35 93,750 37,5 87,85 63.13 Sınava girmeye hak kazandı
4 S**** KIRDAR 83,7597 50,26 90,000 36 86,26 79,46 Sınava girmeye hak kazandı
5 A** H**** ARSLANTÜRK 81,2017 48,72 93,750 37,5 86,22 74,56 Sınava girmeye hak kazandı
6 E*** GÜNAY 93,7571 56,25 73,750 29,5 85,75 86.93 Sınava girmeye hak kazandı
7 E*** E*** YILDIRIM 80,5455 48,33 90,000 36 84,33 80,16 Sınava girmeye hak kazandı
8 S****** ŞEBİKBAY 87,1860 52,31 80,000 32 84,31 98,36 Sınava girmeye hak kazandı
9 H**** BAYHAN 82,7570 49,65 86,250 34,5 84,15 88,80 Sınava girmeye hak kazandı
10 M***** ÖZKIR 81,6663 49,00 85,000 34 83,00 72,46 Sınava girmeye hak kazandı
11 T**** G******* KATMERLİKAYA 87,3471 52,41 76,25 30,5 82,91 88,33 Sınava giremez
12 M***** KILIÇ 87,0773 52,25 75 30 82,25 81,1 Sınava giremez
13 İ*** OLGUN 87,7636 52,66 73,75 29,5 82,16 83,9 Sınava giremez
14 A*** EKER 80,3757 48,23 83,75 33,5 81,73 88,33 Sınava giremez
15 E*** F***** ARSLAN 83,9316 50,36 75 30 80,36 70,13 Sınava giremez
16 S****** AYVAZ 80,8891 48,53 76,25 30,5 79,03 79 Sınava giremez
17 B*** PENÇECİ 80,2441 48,15 76,25 30,5 78,65 72,23 Sınava giremez
18 Y**** KÜRÜM 81,0616 48,64 73,75 29,5 78,14 81,56 Sınava giremez
19 R***** AKPINAR 80,7051 48,42 72,5 29 77,42 80.16 Sınava giremez
20 B**** DİLEMEK 73,1337 43,88 78,75 31,5 75,38 77,83 Sınava giremez
21 B**** TOPALOĞLU 76,2559 45,75 72,5 29 74,75 74,11 Sınava giremez
22 B**** YILMAZ 0 0,00 76,25 30,5 30,50 71,53 Eksik evrak

 

Sınav tarihi: 4.10.2023
Saati ve yeri: 11:30 Sabri Ülker Araştırma Merkezi SA03